Prossimi Eventi
cockfight
Dog Racing
Horse Racing
vHorse Race
Soccer It
Soccer En
keno
Classifiche
Paytable
hotcold
Statistiche
Ultimi risultati
SmartCodes
Mercato | Codice | esempio |
---|---|---|
Vincente | V[1 selezione]+importo | V1+1 |
Piazzato | 2P[1 selezione]+importo | 2P5+1 |
Podio | 3P[1 selezione]+importo | 3P4+1 |
Accoppiata, Ordine Esatto | AO[2 selezioni]+importo | AO45+1 |
Accoppiata a girare | AS[2 selezioni]+importo | AS13+1 |
Over | UP+importo | UP+1 |
Under | OP+importo | OP+1 |
Dispari | DP+importo | DP+1 |
Pari | PP+importo | PP+1 |
Tripla ,Ordine esatto | T[3 selezioni]+importo | T315+1 |
Trio a Girare | TNX[da 3 a 6 selezioni]+importo | TNX1234+12 |
Vincente Trio | VX[1 selezione]/[2 a 5 selezioni]+importo | VX3/124+6 |
Accoppiata a Girare Trio | ASX[2 selezioni]/[1 a 4 selezioni]+importo | ASX12/34+5 |
Accoppiata in Ordine Trio | AOX[2 selezioni]/[1 a 4 selezioni]+importo | AOX12/34+5 |
Piazzato Campo | 1PX[1 selezione]/[2a5 selezioni]+importo | 1PX1/234+9 |
Vincente Accoppiata | 1VA[1 selezione]/[2a5 selezioni]+importo | 1VA1/234+9 |
Mercato | Codice | esempio |
---|---|---|
Vincente | V[1 selezione]+importo | V1+1 |
Piazzato | 2P[1 selezione]+importo | 2P5+1 |
Podio | 3P[1 selezione]+importo | 3P4+1 |
Accoppiata, Ordine Esatto | AO[2 selezioni]+importo | AO45+1 |
Accoppiata a girare | AS[2 selezioni]+importo | AS13+1 |
Over | UP+importo | UP+1 |
Under | OP+importo | OP+1 |
Dispari | DP+importo | DP+1 |
Pari | PP+importo | PP+1 |
Tripla ,Ordine esatto | T[3 selezioni]+importo | T315+1 |
Trio a Girare | TNX[da 3 a 6 selezioni]+importo | TNX1234+12 |
Vincente Trio | VX[1 selezione]/[2 a 5 selezioni]+importo | VX3/124+6 |
Accoppiata a Girare Trio | ASX[2 selezioni]/[1 a 4 selezioni]+importo | ASX12/34+5 |
Accoppiata in Ordine Trio | AOX[2 selezioni]/[1 a 4 selezioni]+importo | AOX12/34+5 |
Piazzato Campo | 1PX[1 selezione]/[2a5 selezioni]+importo | 1PX1/234+9 |
Vincente Accoppiata | 1VA[1 selezione]/[2a5 selezioni]+importo | 1VA1/234+9 |
Mercato | Codice | esempio |
---|---|---|
1X2 | Codice-Selezione (1, 0 o 2)+importo | 4321-1+1 |
DC | Codice-Selezione (10,02 o 12)+importo | 4321-02+1 |
GG/NG | Codice-Selezione (94 o 95)+importo | 4321-95+1 |
Over/Under 1,5 | Codice-Selezione (O1 o U1)+importo | 4321-O1+1 |
Over/Under 2,5 | Codice-Selezione (O o U)+importo | 4321-O-1 |
Over/Under 3,5 | Codice-Selezione (O3 o U3)+importo | 4321-O3+1 |
Over/Under 4,5 | Codice-Selezione (O4 o U4)+importo | 4321-O4+1 |
Over/Under Casa 0,5 | Codice-Selezione (HO o HU)+importo | 4321-HO+1 |
Over/Under Casa 1,5 | Codice-Selezione (HO1 o HU1)+importo | 4321-но1+1 |
Over/Under Casa 2,5 | Codice-Selezione (HO2 o HU2)+importo | 4321-но2+1 |
Over/Under Casa 3,5 | Codice-Selezione (HO3 o HU3)+importo | 4321-но3+1 |
Over/Under Ospite 0,5 | Codice-Selezione (AO o AU)+importo | 4321-AO |
Over/Under Ospite 1,5 | Codice-Selezione (AO1 o AU1)+importo | 4321-AO1+1 |
Over/Under Ospite 2,5 | Codice-Selezione (AO2 o AU2)+importo | 4321-AO2 |
Over/Under Ospite 3,5 | Codice-Selezione (AO3 o AU3)+importo | 4321-AO3 |
Total Goals | Codice-Selezione(sg0, sg1, sg2, sg3, sg4, sg5, sg6, sg7 o sg8)+importo | 4321-sg4+1 |
halffull | Codice-Selezione(110, 111, 112, 101, 100, 102, 121, 120 o 122)+importo | 4321-112+1 |
Correct Score | Codice-Selezione(200, 201,202, etc)+importo | 4321-240+1 |
Combo 1X2 - O/U 1,5 | Codice-Selezione(1u1,1o1,0u1,0o1,2u1,2o1)+importo | 4321-1U1+1 |
Combo 1X2 - O/U 2,5 | Codice-Selezione(1u,1o,0u,0o,2u,2o)+importo | 4321-2O+1 |
Combo 1X2 - O/U 3,5 | Codice-Selezione(1u3,1o3,0u3,0o3,2u3,2o3)+importo | 4321-2U3+1 |
Combo DC - O/U 1,5 | Codice-Selezione(10u1,10o1,02u1,02o1,12u1,12o1)+importo | 4321-12U1+1 |
Combo DC - O/U 2,5 | Codice-Selezione(10u,10o,02u,02o,12u,12o)+importo | 4321-12U+1 |
Combo DC - O/U 3,5 | Codice-Selezione(10u3,10o3,02u3,02o3,12u3,12o3)+importo | 4321-10U3+1 |
Combo DC - GG/NG | Codice-Selezione(1094,1095,0294,0295,1294,1295)+importo | 4321-0295+1 |
Combo 1X2 - GG/NG | Codice-Selezione(194,195,094,095,294,295)+importo | 4321-294+1 |
Mercato | Codice | esempio |
---|---|---|
Vincente | ID-selezione(1, 0 o 2)+importo | 4321-1+1 |
Over/Under 60,5 | ID-selezione(O o U)+importo | 4321-O+1 |
Settore | ID-selezione(s1, s2, s3 o s4)+importo | 4321-s1+1 |
Vincente + O/U 60,5 | ID-selezione(1u, 1o, 2o, 2u)+importo | 4321-2u+1 |
Vincente + Settore | ID-selezione(1s1, 1s2, 1s3, 1s4, 2s1, 2s2, 2s3, 2s4)+importo | 4321-1s4+1 |
Lista Scommesse